| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | June 20, 2024 |
DESIGN
| Dimensions | 76?x?166?x?7.99?mm |
| Weight | 199?g |
| Bezel less | Yes |
| Colors | ?SIM Tray Ejector, Adapter, Screen Protector, Phone Case |
DISPLAY
| Type | Color IPS LCD Screen (1B Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.72?inches, 1080?x?2408?pixels, 120?Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~ 393?PPI |
| Screen to Body Ratio | ~?84.1% |
| Features | Color Changing Fluorite AG Glass, HDR 10+, 1024 nits Brightness |
| Notch | Yes, Punch Hole |
MEMORY
| RAM | 8?GB |
| Storage | 128?GB |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot) |
CONNECTIVITY
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA |
| VoLTE | Yes |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| USB | Yes, USB-C |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
EXTRA
| GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes |
| Water Resistance | Yes |
| IP Rating | IP64 |
| Dust Resistant | Yes |
CAMERA
| Rear Camera | 50?MP f/1.8 (Wide Angle) 2?MP f/2.4 (Depth Sensor) with autofocus |
| Features | Photo, Night, Portrait, Video, 50MP, Panorama, Live Photo, Slo-mo, Time-Lapse, Pro, AR Stickers, Documents |
| Video Recording | 1080p?@?30?fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | Punch Hole 8?MP f/2 (Wide Angle) |
| Front Video Recording | 1080p?@?30?fps FHD |
TECHNICAL
| OS | Android v14 |
| Custom UI | FunTouch OS 14 |
| Chipset | qualcomm Snapdragon 4 Gen2 |
| CPU | 2.2?GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2x Performance Cores@2.2GHz & 6x Efficiency Cores@2GHz |
| GPU | Adreno GPU |
| Java | No |
| Browser | Yes |
MULTIMEDIA
| Yes | |
| Music | AAC, OGG, FLAC, WAV, APE, MP3, MP2, MP1, OPUS, M4A |
| Video | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV |
| FM Radio | Yes |
| Document Reader | Yes |
BATTERY
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 6000?mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 44W Fast Charging |
| Reverse Charging | Yes |




















Reviews
There are no reviews yet.